导航
产品中心

卡特彼勒发电机组

发布时间:2020-01-15 13:01:55点击率:
卡特彼勒发电机组

卡特彼勒发电机组出租

 详情说明
美国卡特彼勒公司(Caterpillar)自1931年生产发电机组,积累了80多年的经验,卡特彼勒柴油发电机组是行业内从发动机、发电机、控制系统及所有部件均由卡特彼勒公司一家厂家统一设计、制造及保用的机组,是目前全球的发电机组产品。每一台发电机组都可按铭牌功率100%输出,并可一次接受100%负荷。卡特彼勒柴油发电机组能在严酷的环境条件下作业,寿命和大修间隔时间长,运行费用低。其在质量、强度、可靠性和价值等方面拥有世界范围内不可超越的名誉,赢得了世界各地用户的广泛称许。我公司供应美国原装卡特彼勒柴油发电机组,机组功率范围从7.6KW~3000KW均有现货或可订货,并专业提供卡特彼勒发电机组维修及零部件 
卡特彼勒C系列/ 3400系列/ 3500系列发电机组(320KW~3000KW) 
卡特彼勒 机组功率 (KW/KVA) 100%负载 柴油机型号 机组尺寸(mm) 机组
机组型号 燃油消耗 50HZ / 400V 重量
备用 主用 ( L/H ) (Kg)
C15 320/400 292/365 82.8 C15 ATAAC 3822.7 1110 2166 3894
C15 360/450 328/410 92.4 C15 ATAAC 3822.7 1110 2166 4032
C15 400/500 364/455 106.6 C15 ATAAC 3822.7 1110 2166 4032
C15 440/550 400/500 111.8 C15 ATAAC 3822.7 1110 2166 4160
C18 484/605 440/550 122.8 C18 ATAAC 3933.9 1536 2167.2 4012
C18 528/660 480/600 135.1 C18 ATAAC 3933.9 1536 2167.2 4012
C18 560/700 508/635 144.6 C18 ATAAC 4233.9 1536 2167.2 4012
750F 600/750 544/680 158.9 3412C TA 4485 1798.1 1986.7 7063
800F 640/800 580/725 169.1 3412C TA 4485 1798.1 1986.7 7081
900F 720/900 648/810 191.7 3412C TA 4485 1741.6 1986.7 7103
C32 800/1000 728/910 207.8 C32  TA 4666.9 1829 2212.6 7928
C32 880/1100 800/1000 226.4 C32  TA 4666.9 1829 2212.6 8028
3512 1000/1250 920/1150 259.8 3512 TA 5137.1 1974.9 2367.2 11280
3512 1120/1400 1020/1275 297.8 3512 TA 5237.1 1974.9 2367.2 11480
3512B 1200/1500 1088/1360 331.5 3512B TA 5240.6 1974.9 2342 13204
3512B 1280/1600 1200/1500 354.1 3512B TA 5347 1974.9 2342 14025
3512BH 1400/1750 1280/1600 362.7 3512B HD 5461.6 2090.8 2367.2 14520
3512BH 1500/1875 1360/1700 390.9 3512B HD 5461.6 2090.8 2367.2 14520
3516 1600/2000 1460/1825 420.9 3516 TA 5908.6 2286 2342 15375
3516B 1800/2250 1600/2000 447 3516B TA 6008.6 2286 2342 15594
3516BH 2000/2500 1820/2275 501.5 3516B HD 6358.6 2286 2342 16910
C175 2400/3000 2180/2725 615.9 C175-16 6464.7 2089.4 2211.1 18510
C175 2480/3100 2260/2825 609.5 C175-16 6464.7 2089.4 2211.1 18510


我要下单
  • 姓名
  • 手机
  • 留言
  • 验证码

返 回

东莞市虎门中动机电经营部 版权所有©Copyright 2020

技术支持:东莞网站建设